學(xué)校簡介
江蘇大學(xué)辦學(xué)歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂,南京大學(xué)、南京工學(xué)院等校續(xù)其弦歌,1960年由南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))分設(shè)獨立為鎮(zhèn)江農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,1978年被國務(wù)院確定為全國88所重點大學(xué)之一,1981年成為全國首批碩士、博士學(xué)位授予單位,1982年及1994年先后更名為江蘇工學(xué)院和江蘇理工大學(xué),2001年8月與鎮(zhèn)江醫(yī)學(xué)院、鎮(zhèn)江師范專科學(xué)校合并組建江蘇大學(xué),作為國內(nèi)最早設(shè)立農(nóng)機專業(yè)、最早系統(tǒng)開展農(nóng)機教育的高校,培養(yǎng)了全國第一批農(nóng)機本科、碩士和第一位農(nóng)機博士。
截至2020年3月,學(xué)校占地面積3000余畝,建筑面積120萬余平方米,設(shè)有研究生院,25個學(xué)院,1所直屬三級甲等醫(yī)院;有93個本科專業(yè);有在校生37600余人,專任教師2600余人;有2個國家重點學(xué)科,1個國家重點(培育)學(xué)科;7個學(xué)科進入ESI排名全球前1%。
分?jǐn)?shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學(xué) | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
學(xué)費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學(xué) | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
學(xué)費
招生年份 | 院系 | 一級學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
聯(lián)系電話:0511-88780086
郵箱:yzb@ujs.edu.cn
通訊地址:江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路301號
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國人民大學(xué) 999
-
6
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
復(fù)試信息
江蘇大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》及相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將江蘇大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
001 | 機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 國家A線 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 國家A線 | |||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 國家A線 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 國家A線 | |||
085408 | 光電信息工程 | 國家A線 | |||
085501 | 機械工程 | 40/40/60/90/354 | |||
002 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 國家A線 | |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 國家A線 | |||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機械化與裝備工程 | 國家A線 | ||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 3.無人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | |||
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
080600 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
085601 | 材料工程 | 國家A線 | |||
085603 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
004 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 國家A線 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 國家A線 | |||
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
085502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/293 | |||
085802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
086102 | 道路交通運輸 | 38/38/57/57/285 | |||
005 | 能源與動力工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 國家A線 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
081400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
085802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
006 | 流體機械工程技術(shù)研究中心 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |
081500 | 水利工程 | 國家A線 | |||
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國家A線 | |||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 國家A線 | ||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
085904 | 農(nóng)田水土工程 | 國家A線 | |||
007 | 電氣信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 國家A線 | |
081000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
085402 | 通信工程 | 國家A線 | |||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
085801 | 電氣工程 | 38/38/57/57/306 | |||
008 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | |||
085702 | 安全工程 | 國家A線 | |||
009 | 食品與生物工程學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 38/38/57/57/295 | |||
085406 | 控制工程 | 國家A線 | |||
085509 | 智能制造技術(shù) | 國家A線 | |||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 38/38/57/57/290 | ||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
010 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 國家A線 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 國家A線 | |||
011 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 國家A線 | |
120200 | 工商管理 | 國家A線 | |||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 國家A線 | ||
120400 | 公共管理 | 2.社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 國家A線 | |||
125200 | 公共管理 | 國家A線 | |||
125601 | 工程管理 | 國家A線 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 44/88/210 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 44/88/200 | |||
012 | 財經(jīng)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 國家A線 | |
025400 | 國際商務(wù) | 48/48/72/72/365 | |||
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家A線 | |||
120201 | 會計學(xué) | 國家A線 | |||
125300 | 會計 | 51/102/200 | |||
013 | 計算機科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 38/38/57/57/280 | |||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國家A線 | |||
085402 | 通信工程 | 38/38/70/70/273 | |||
085404 | 計算機技術(shù) | 38/38/70/70/315 | |||
085405 | 軟件工程 | 38/38/70/70/273 | |||
085410 | 人工智能 | 國家A線 | |||
014 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38/38/57/57/285 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家A線 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 國家A線 | |||
015 | 土力學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 國家A線 | |
081400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
085901 | 土木工程 | 國家A線 | |||
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 國家A線 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國家A線 | |||
085602 | 化學(xué)工程 | 國家A線 | |||
017 | 醫(yī)學(xué)院 | 077802 | 免疫學(xué) | 國家A線 | |
077803 | 病原生物學(xué) | 國家A線 | |||
077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 國家A線 | |||
100102 | 免疫學(xué) | 國家A線 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 國家A線 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 國家A線 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 國家A線 | |||
100202 | 兒科學(xué) | 國家A線 | |||
