復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院考研擬錄取名單公布了嗎?

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-23
  2023南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院考研擬錄取名單公布了嗎?2023南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院考研擬錄取名單已出,內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請注意查收!
2023南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院考研擬錄取名單公布了嗎?
  一、南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院一志愿擬錄取名單
南昌大學(xué)2023年碩士研究生一志愿復(fù)試成績公示(公示電話:0791-83969359)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式 報(bào)考類別 外國語口語測試成績 專業(yè)課筆試成績 面試成績 復(fù)試總成績 初試總成績 總成績 備注(專項(xiàng)等)
1 104033050301057 徐麗雯 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 43 81 88 212 435 86.12  
2 104033050301043 徐天鈺 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 44.5 93 91.4 228.9 403 84.98  
3 104033050301082 吳滔滔 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 46 82 91.8 219.8 405 83.77  
4 104033050301033 余妍 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 42 87 90.6 219.6 403 83.5  
5 104033050301093 田雅妮 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 43 87 88.6 218.6 396 82.5  
6 104033050301021 林俞池 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 44 91 85.2 220.2 392 82.27  
7 104033050301053 蔡盼 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 42.5 90 85.4 217.9 393 82.02  
8 104033050301004 梁茜 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 42.5 84 85.2 211.7 392 80.91  
9 104033050301035 吳希怡 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 40 84 86.2 210.2 390 80.43  
10 104033050301003 吳微 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 41 79 85 205 396 80.32  
11 104033050301029 李雨微 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 42.5 80 88.2 210.7 388 80.27  
12 104033050301056 黃夏芊 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 43 76 87.8 206.8 391 80.01  
13 104033050301037 曾浩 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 42.5 76 89.4 207.9 385 79.46  
14 104033050301066 孫鳴陽 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 41 77 86.4 204.4 385 78.9  
15 104033050301077 張欣雨 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 40.5 83 82.4 205.9 383 78.9  
16 104033050301058 曲佳莉 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 40 73 90 203 374 77.36  
17 104033050301009 蔡舒婷 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 43 62 82 187 390 76.72  
18 104033050301042 袁海萍 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 34.5 86 73.6 194.1 376 76.18  
19 104033050301016 曹鳳宇 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 35.5 81 72.8 189.3 371 74.81  
20 104033050301078 李龍露 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 33.5 80 71.8 185.3 372 74.29  
21 104033050301090 李娜 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 34 73 74 181 369 73.24  
22 104033050301049 汪萬新 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 30 80 67 177 365 72.12  
23 104033050301074 劉弘媛 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 36 65 72.8 173.8 365 71.61  
24 104033050301054 羅浩 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 -1 -1 -1   371 44.52 缺考
25 104033050301080 占慧玲 018 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 非定向 -1 -1 -1   365 43.8 缺考
1 104033050302018 陳玥 018 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 非定向 41 93 87.8 221.8 381 81.21  
2 104033050302005 楊婉晴 018 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 非定向 39.5 83 88 210.5 380 79.28  
3 104033050302013 鄒璐璐 018 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 非定向 35.5 80 85.2 200.7 366 76.03  
4 104033050302010 張麗 018 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 非定向 39.5 64 87 190.5 369 74.76  
1 104033055200048 文霖萱 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 46 76 88.8 210.8 399 81.61  
2 104033055200100 周軍 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 79 83.8 206.3 397 80.65  
3 104033055200147 胥莉容 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 44 81 87.6 212.6 388 80.58  
4 104033055200058 吳紅梅 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 42 83 85.4 210.4 390 80.46  
5 104033055200043 劉美琪 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 44 79 85 208 393 80.44  
6 104033055200056 萬伊珊 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 78 83.8 205.3 395 80.25  
7 104033055200067 姚博文 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 46 78 88.6 212.6 381 79.74  
8 104033055200136 吳君琳 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43 80 88.6 211.6 381 79.58  
9 104033055200029 江龍 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 80 86.2 209.7 381 79.27  
10 104033055200105 張藝玲 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 76 84.6 204.1 387 79.1  
11 104033055200033 周子祺 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 47 82 86 215 368 78.56  
12 104033055200131 葉向陽 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 42.5 79 89.6 211.1 371 78.3  
13 104033055200062 張欣 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 74 83.2 200.7 380 77.71  
14 104033055200055 張?jiān)?/td> 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 42.5 67 89.6 199.1 382 77.7  
15 104033055200088 徐超 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 46 63 87 196 386 77.68  
16 104033055200111 邱春香 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 42.5 79 87.2 208.7 364 77.07  
17 104033055200113 李蕊 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43 71 87.2 201.2 370 76.59  
18 104033055200106 盧娜玲 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 43.5 71 80.8 195.3 375 76.25  
19 104033055200036 喻海鳳 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 45.5 64 87.4 196.9 372 76.14  
20 104033055200126 李姝嫻 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 44 66 85.8 195.8 368 75.49  
21 104033055200138 李明曦 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 41.5 66 86.4 193.9 367 75.06  
22 104033055200077 鐘琴 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 40 62 82.2 184.2 379 74.95  
23 104033055200032 艾玉敏 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 41 64 80.4 185.4 370 74.06  
24 104033055200139 鄭濟(jì)佳 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 39 68 80.4 187.4 364 73.66  
25 104033055200016 王鳳篙 018 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 非定向 42.5 80 80.4 202.9 334 72.54 少骨計(jì)劃
1 104033055300020 田秀竹 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 43 93 85.6 221.6 419 85.74  
2 104033055300008 鄒玲 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 42.5 85 88.8 216.3 416 84.53  
3 104033055300017 王馨葉 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 45 82 85.8 212.8 408 83.01  
4 104033055300028 賀玉梅 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 44.5 91 89.4 224.9 385 82.18  
5 104033055300014 饒佳 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 45.5 81 89.4 215.9 394 81.82  
6 104033055300007 熊顏 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 44 85 88 217 385 80.92  
7 104033055300016 胡思惠 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 43.5 84 90.2 217.7 380 80.43  
8 104033055300015 陳艷 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 40 83 78.2 201.2 376 77.31  
9 104033055300009 羅蕾 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 41.5 85 81.4 207.9 367 77.3  
10 104033055300013 彭紅莉 018 新聞與傳播學(xué)院 055300 出版 全日制 非定向 39 79 75.4 193.4 372 75.58  
1 104033130322049 鄧曉宇 018 新聞與傳播學(xué)院 1303L2 廣播電視藝術(shù)學(xué) 全日制 非定向 42 89 88.5 219.5 372 79.76  
2 104033130322108 張靜 018 新聞與傳播學(xué)院 1303L2 廣播電視藝術(shù)學(xué) 全日制 非定向 37 82 84.83 203.83 362 76.05  
3 104033130322004 李若彤 018 新聞與傳播學(xué)院 1303L2 廣播電視藝術(shù)學(xué) 全日制 非定向 38 71 86.67 195.67 366 75.23  
1 104033135105012 張春明 018 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視 全日制 非定向 36 77 82 195 384 77.28  
2 104033135105003 趙茗欣 018 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視 全日制 非定向 35.5 70 83.17 188.67 365 73.99  
  名單來源:http://xwycb.ncu.edu.cn/tzgg/2b5fd3ec66904c4282e6e0fc7d2b6ad0.htm,更多名單信息可登錄查閱!
  二、南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院復(fù)試成績計(jì)算及錄取原則
 ?。ㄒ唬┮恢驹缚忌偝煽?(初試分?jǐn)?shù)/5)60%+(復(fù)試成績/2.5)40%。
  說明:復(fù)試成績總分為250分。其中,專業(yè)課筆試滿分為100分、專業(yè)素質(zhì)綜合面試滿分為100分;外國語聽力與口語測試滿分為50分。
  (二)以下情況屬于復(fù)試成績不合格,不予錄?。?/div>
  1.專業(yè)課筆試低于60分;
  2.專業(yè)素質(zhì)綜合面試成績低于60分;
  3.未參加外國語聽力與口語測試。
  錄取時(shí)分專業(yè)根據(jù)考生的總成績排序,依次錄取;同分者依次按照初試總成績、初試業(yè)務(wù)課總成績、初試外國語成績決出排序。
  所有成績均只保留小數(shù)點(diǎn)后2位,四舍五入。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023南昌大學(xué)新聞傳播學(xué)院考研擬錄取名單公布了嗎?】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計(jì)劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)