
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
哲學[01] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院系綜合考慮生源情 況、本學科、 專業(yè)人才培 養(yǎng)特點及復 試比例要 求,根據(jù)學 校復試基本 分數(shù)線,可上調本院系 復試的成績 要求。 |
經濟學[02] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育學[04] | 375 | 60 | 60 | 180 | / | |
(不含體育學[0401Z1]) | ||||||
體育學[0401Z1] | 370 | 55 | 55 | 180 | / | |
文學[05] | 367 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
歷史學[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | / | |
理學[07] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學[08] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
(不含工學照顧專業(yè)) | ||||||
工學照顧專業(yè) | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
[0818] | ||||||
醫(yī)學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | / | |
管理學[12] | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術學[13] | 361 | 50 | 50 | 90 | 90 |
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
金融[0251] | 360 | 52 | 52 | 80 | 80 | 各院系綜合考慮生源情 況、本學科、 專業(yè)人才培 養(yǎng)特點及復 試比例要 求,根據(jù)學 校復試基本 分數(shù)線,可 上調本院系 復試的成績 要求。 |
(商學院) | ||||||
金融[0251] | 410 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
(工程管理學院) | ||||||
應用統(tǒng)計[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務[0254] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
審計[0257] | 194 | 110 | 55 | / | / | |
法律[0351] | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社會工作0352] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
漢語國際教育 | 351 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[0453] | ||||||
應用心理[0454] | 355 | 55 | 55 | 180 | / | |
翻譯[0551] | 367 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物與博物館 | 345 | 55 | 55 | 180 | / | |
[0651] | ||||||
建筑學[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市規(guī)劃[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
電子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料與化工[0856] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
資源與環(huán)境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物與醫(yī)藥[0860] | 295 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
臨床醫(yī)學[1051] | 360 | 55 | 55 | 180 | / | |
口腔醫(yī)學[1052] | 355 | 60 | 60 | 180 | / | |
護理[1054] | 320 | 60 | 60 | 180 | / | |
工商管理[1251] | 170 | 84 | 42 | / | / | |
(含EMBA) | ||||||
公共管理[1252] | 190 | 110 | 55 | / | / | |
會計[1253] | 193 | 100 | 50 | / | / | |
圖圖書情報[1255] | 235 | 110 | 55 | / | / | |
工程管理[1256] | 189 | 94 | 47 | / | / | |
藝術[1351] | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 |
少數(shù)民族高層次骨干計劃 |
按報考學科門類(專業(yè)學位類別),在學校復試基本分數(shù)線基礎上總分線降15分,單科線統(tǒng)一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分 (滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目)。 |
退役大學生士兵計劃 |
按報考學科門類(專業(yè)學位類別),在學校復試基本分數(shù)線基礎上總分線降10分,單科線不降。 |
